Schiffsausflug zur Insel Hiddensee
ab Schaprode
Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
gültig vom 04.11.2024 - 06.03.2025
Montag - Freitag,
nicht am 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2024 und 01.01.2025
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 * | - | 06:45 | - |
08:00 | 08:25 | - | 09:10 |
08:30 * | - | 09:15 | - |
10:45 | - | 11:30 | 11:55 |
11:20 * | - | 12:05 | - |
13:55 | 14:15 | - | 15:00 |
14:50 * | - | 15:35 | - |
17:00 * | - | 17:40 | - |
17:10 ¹ (Mo-Do) | 17:30 ¹ | - | 18:15 ¹ |
18:40 ² (nur Fr) | 19:05 ² | 19:40 ² | 20:00 ² |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
¹ - nur Montag - Donnerstag
² - nur Freitag
nur Samstag,
auch am 24.12., 31.12.2024 & 05.01.2025
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
08:00 | 08:25 | - | 09:10 |
08:30 * | - | 09:15 | - |
10:35 | - | 11:10 | 11:35 |
13:55 | 14:20 | 15:00 | 15:25 |
17:45 | 18:10 | 18:45 | 19:10 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
nur Sonntag,
auch am 25.12., 26.12.2024 & 01.01.2025 - nicht am 05.01.2025
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
10:35 | 10:55 | 11:30 | 11:50 |
14:15 | - | 15:00 | 15:25 |
17:45 | 18:10 | 18:45 | 19:15 |
Bordfrühstück
2 Brötchen, Butter, Käse, Salami, Marmelade + 1 Becher Kaffee oder Tee (verschiedene Sorten) für nur 9,40 Euro.
Laugenstange
belegt mit Salami, Schinken oder Käse für nur 5,90 Euro.
gültig vom 04.11.2024 - 06.03.2025
Montag - Freitag,
nicht am 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2024 und 01.01.2025
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
06:50 | - | 07:30 | 07:50 |
- | 07:15 * | - | 08:00 |
09:45 | - | - | 10:30 |
- | 09:45 * | - | 10:30 |
12:00 | - | 12:45 | 13:10 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
15:50 | - | 16:30 | 16:55 |
- | 16:00 * | - | 16:45 |
- | 17:45 * | - | 18:30 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
nur Samstag,
auch am 24.12., 31.12.2024 & 05.01.2025
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
06:30 | 06:55 | 07:30 | 07:50 |
09:15 | 09:40 | - | 10:20 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
12:15 | - | 13:00 | 13:25 |
16:00 | 16:25 | 17:10 | 17:35 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
nur Sonntag,
auch am 25.12., 26.12.2024 & 01.01.2025 - nicht am 05.01.2025
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
09:00 | 09:25 | 10:05 | 10:30 |
12:15 | 12:40 | - | 13:25 |
16:00 | 16:25 | 17:10 | 17:35 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
Liebe Fahrgäste,
liebe Fahrradfreunde,
auf Grund des immer höheren Aufkommens von Fahrrädern auf unseren Fahrgastschiffen bitten wir Sie, die folgenden Dinge zu beachten, damit Ihrem Ausflug mit dem Rad nichts im Wege steht.
Vielen Dank
gültig vom 07.03. - 04.04.2025
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 ¹ | - | 06:45 ¹ | - |
08:00 | - | - | 08:40 |
08:30 | 08:55 | 09:40 | - |
10:30 | - | - | 11:15 |
11:20 | - | 12:05 | - |
13:55 | - | - | 14:35 |
14:30 | 14:55 | 15:40 | - |
16:30 | - | - | 17:10 |
16:40 | 17:05 | 17:50 | - |
18:50 | 19:20 | 20:00 | 20:30 |
¹ - nur von Montag bis Freitag
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
06:30 ² | 06:50 ² | 07:30 ² | 07:55 ² |
06:50 ¹ | - | 07:30 ¹ | 07:55 ¹ |
- | 07:25 ¹ | - | 08:10 ¹ |
09:00 | - | 09:40 | 10:00 |
- | 10:15 | - | 11:00 |
12:00 | 12:35 | 13:15 | 13:40 |
- | 13:30 | - | 14:15 |
15:10 | - | 15:55 | 16:20 |
- | 15:50 | - | 16:35 |
17:15 | - | 17:55 | 18:20 |
- | 18:00 | - | 18:45 |
¹ - nur von Montag bis Freitag
² - nur am Samstag und Sonntag