Schiffsausflug zur Insel Hiddensee
ab Schaprode
Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.

Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
Liebe Fahrgäste,
bitte beachten Sie die Verkehrseinschränkungen zwischen Bergen und Kluis auf der Insel Rügen. Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt über Samtens/Gingst und Kluis. Planen Sie für Ihre Anreise aus Richtung Binz kommend daher ca. 45 Minuten mehr Zeit ein. Für die Anreise aus Richtung Sassnitz kommend empfehlen wir Ihnen die Ausweichroute über die Wittower Fähre.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 ¹/* | - | 06:45 | - |
08:30 * | - | 09:15 | - |
08:30 | 08:55 | - | 09:35 |
10:00 | - | 10:45 | - |
10:30 | 10:55 | - | 11:40 |
11:20 * | - | 12:05 | - |
- | - | 12:15 | 12:40 |
12:30 | - | - | 13:15 |
13:55 | 14:20 | - | 15:00 |
14:30 * | - | 15:15 | - |
16:15 | - | 17:00 | - |
16:25 | 16:45 | - | 17:25 |
16:45 * | - | 17:30 | - |
18:35 ²/* | - | 19:20 | - |
19:15 | 19:50 | 20:30 | - |
- | 19:50 | - | 20:30 |
* - garantierte Fahrradmitnahme
¹ - außer Samstag, Sonntag und Feiertag
² - nur am Freitag und Samstag, sowie am 25.05. und 05.06.2022
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
06:50 | - | 07:30 | - |
- | 06:50 | 07:30 | 07:55 |
- | 07:15 * | - | 08:00 |
- | 08:30 | 09:15 | 09:45 |
09:40 | - | - | 10:20 |
- | 10:10 * | - | 10:55 VVR beachten |
- | 11:00 | 11:45 | 12:10 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
12:45 | - | - | 13:30 |
14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:10 |
15:30 | - | - | 16:15 |
- | 15:45 * | - | 16:30 |
17:30 | - | 18:10 | 18:35 |
- | 17:45 * | - | 18:30 |
* - garantierte Fahrradmitnahme
Liebe Fahrgäste,
bedingt durch die Verkehrseinschränkungen zwischen Bergen und Kluis hat leider auch die Verkehrsgesellschaft Vorpommern - Rügen Ihren Fahrplan (Linie 35) kurzfristig anpassen müssen. Für die Ankunft in Schaprode 10:55 Uhr, mit der Motorfähre Vitte, besteht daher leider keine sofortige Anschlussmöglichkeit in Richtung Bergen. Eine garantierte Fahrradmitnahme kann ebenfalls nicht gewährleistet werden.
Wir bitten um Verständnis
Wir bitten Sie auf die Einhaltung der Abstandsregelung, sowie der Maskenpflicht beim Boarding und dem gesamten Fahrgastschiff zu achten.
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 ¹/* | - | 06:45 | - |
08:00 | 08:25 | - | - |
08:30 * | - | 09:15 | - |
09:00 | - | - | 09:45 |
10:30 | - | 11:15 | - |
- | - | 11:30 ³ | 11:55 ³ |
10:50 | 11:15 | - | 12:00 |
11:20 * | - | 12:05 | - |
12:50 | 13:15 | 14:00 | - |
13:20 | - | - | 14:00 |
14:30 * | - | 15:15 | - |
16:30 | 16:50 | - | 17:35 |
16:45 * | - | 17:30 | - |
18:30 | 18:50 | - | 19:35 |
18:35 | - | 19:15 | - |
* - garantierte Fahrradmitnahme
¹ - außer Sonntag
³ - nur Freitag, Samstag und Sonntag
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
- | 06:50 | 07:30 | 07:55 |
06:50 | - | 07:30 | - |
- | 07:15 * | - | 08:00 |
- | - | 08:25 | 08:50 |
- | 09:40 | - | 10:20 |
09:50 | - | - | 10:35 |
- | 10:10 * | - | 10:55 |
- | 11:15 | 12:00 | 12:25 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
12:30 | - | - | 13:10 |
15:15 | - | 16:00 | 16:25 |
- | 15:45 * | - | 16:30 |
- | 17:30 | 18:10 | 18:30 |
17:40 | - | - | 18:25 |
- | 17:45 * | - | 18:30 |
19:40 ² | 20:05 ² | - | 20:45 ² |
* - garantierte Fahrradmitnahme
² - nur gültig vom 04.07. bis 28.08.2022