Schiffsausflug zur Insel Hiddensee
ab Schaprode
Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.

Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 ¹/* | - | 06:45 | - |
08:00 | 08:25 | - | - |
08:30 * | - | 09:15 | - |
09:00 | - | - | 09:45 |
10:30 | - | 11:15 | - |
- | - | 11:30 ³ | 11:55 ³ |
10:50 | 11:15 | - | 12:00 |
11:20 * | - | 12:05 | - |
12:50 | 13:15 | 14:00 | - |
13:20 | - | - | 14:00 |
14:30 * | - | 15:15 | - |
16:30 | 16:50 | - | 17:35 |
16:45 * | - | 17:30 | - |
18:30 | 18:50 | - | 19:35 |
18:35 | - | 19:15 | - |
* - garantierte Fahrradmitnahme
¹ - außer Sonntag
³ - nur Freitag, Samstag und Sonntag
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
- | 06:50 | 07:30 | 07:55 |
06:50 | - | 07:30 | - |
- | 07:15 * | - | 08:00 |
- | - | 08:25 | 08:50 |
- | 09:40 | - | 10:20 |
09:50 | - | - | 10:35 |
- | 10:10 * | - | 10:55 |
- | 11:15 | 12:00 | 12:25 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
12:30 | - | - | 13:10 |
15:15 | - | 16:00 | 16:25 |
- | 15:45 * | - | 16:30 |
- | 17:30 | 18:10 | 18:30 |
17:40 | - | - | 18:25 |
- | 17:45 * | - | 18:30 |
19:40 ² | 20:05 ² | - | 20:45 ² |
* - garantierte Fahrradmitnahme
² - nur gültig vom 04.07. bis 28.08.2022
Wir bitten Sie auf die Einhaltung der Abstandsregelung, sowie der Maskenpflicht beim Boarding und dem gesamten Fahrgastschiff zu achten.
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 ¹/* | - | 06:45 | - |
08:15 | 08:40 | - | - |
08:30 * | - | 09:15 | - |
08:40 | - | - | 09:25 |
09:15 | - | 09:55 | - |
10:35 | 11:00 | - | 11:45 |
10:50 | - | 11:35 | - |
11:20 * | - | 12:05 | - |
12:40 | - | 13:25 | - |
14:00 | 14:20 | - | 15:05 |
14:30 * | - | 15:15 | - |
16:05 ³ | - | 16:45 ³ | - |
16:25 | 16:45 | - | 17:25 |
16:45 * | - | 17:30 | - |
18:35 */² | - | 19:20 | - |
18:50 | 19:20 | 20:00 | - |
- | 19:20 | - | 20:00 |
* - garantierte Fahrradmitnahme
² - nur am Freitag & Samstag
³ - bis 16.10.2022 jeden Mo, Mi, Do, So
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
- | 06:50 | 07:30 | 07:55 |
06:50 | - | 07:30 | - |
- | 07:15 * | - | 08:00 |
- | - | 08:45 | 09:10 |
09:30 | - | - | 10:15 |
- | 10:00 | - | 10:45 |
- | 10:10 * | - | 10:55 |
- | 11:45 | - | 12:30 |
11:55 | - | 12:40 | 13:05 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
- | 14:45 | 15:30 | 15:55 |
15:20 | - | - | 16:05 |
- | 15:45 * | - | 16:30 |
17:30 | - | 18:15 | 18:40 |
- | 17:45 * | - | 18:30 |
* - garantierte Fahrradmitnahme