Bis zu 12 Abfahrten am Tag
Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
Abfahrt: | Uhrzeit: | Ankunft: | Uhrzeit: | Hinweis zu Fähre: |
---|---|---|---|---|
Schaprode | 06:15* | Vitte | 07:00 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12., 26.12.2019 und am 01.01.2020 |
Schaprode | 08:00 | Neuendorf | 08:25 | |
Schaprode | 08:00 | Vitte | 09:00 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 08:00 | Kloster | 09:10 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 08:00 | Kloster | 09:20 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 08:45* | Vitte | 09:30 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 10:45 | Vitte | 11:30 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 10:45 | Kloster | 11:55 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 10:45 | Vitte | 11:20 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 10:45 | Kloster | 11:45 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 11:15* | Vitte | 12:00 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 13:55 | Neuendorf | 14:15 |
|
Schaprode | 13:55 | Vitte | 15:00 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 13:55 | Kloster | 15:00 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 13:55 | Kloster | 15:20 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 14:15* | Vitte | 15:00 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 16:30 | Neuendorf | 16:50 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 16:30 | Kloster | 17:35 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 16:35* | Vitte | 17:20 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 17:45 | Neuendorf | 18:10 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 17:45 | Vitte | 18:45 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 17:45 | Kloster | 19:10 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 18:45 | Neuendorf | 19:10 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 18:45 | Vitte | 19:45 | Montag bis Donnerstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 18:45 | Vitte | 19:30 | nur am Freitag |
Schaprode | 18:45 | Kloster | 20:05 | Montag bis Donnerstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Schaprode | 18:45 | Kloster | 19:55 | nur am Freitag |
Abfahrt: | Uhrzeit: | Ankunft: | Uhrzeit: | Hinweis zu Fähre: |
---|---|---|---|---|
Kloster | 06:30 | Schaprode | 07:55 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 06:50 | Schaprode | 07:55 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 09:15 | Schaprode | 10:00 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 09:45 | Schaprode | 10:40 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 12:00 | Schaprode | 13:10 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 12:15 | Schaprode | 13:45 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 15:10 | Schaprode | 16:20 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 16:00 | Schaprode | 17:35 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Kloster | 17:40 | Schaprode | 18:25 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Abfahrt: | Uhrzeit: | Ankunft: | Uhrzeit: | Hinweis zu Fähre: |
---|---|---|---|---|
Vitte | 06:55 | Schaprode | 07:55 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 07:30* | Schaprode | 08:15 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 10:05 | Schaprode | 10:40 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 10:15* | Schaprode | 11:00 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 12:30* | Schaprode | 13:15 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 12:45 | Schaprode | 13:45 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 15:30* | Schaprode | 16:15 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 16:25 | Schaprode | 17:35 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Vitte | 17:35* | Schaprode | 18:20 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Abfahrt: | Uhrzeit: | Ankunft: | Uhrzeit: | Hinweis zu Fähre: |
---|---|---|---|---|
Neuendorf | 07:30 | Schaprode | 07:55 | |
Neuendorf | 12:45 | Schaprode | 13:10 | Montag bis Samstag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Neuendorf | 13:20 | Schaprode | 13:45 | Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Neuendorf | 15:55 | Schaprode | 16:20 | Montag bis Freitag, nicht am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
Neuendorf | 17:10 | Schaprode | 17:35 | Samstag und Sonntag, auch am 24.12., 25.12 und 26.12.2019 |
*MF "Vitte", garantierte Fahrradmitnahme, bedingt geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Fahrplanänderungen vorbehalten. Beförderung laut ABB und TB der Reederei.