Schiffsausflug zur Insel Hiddensee
ab Schaprode
Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.

Unsere Schiffe bringen Sie schnell und günstig von Schaprode nach Hiddensee. Die genauen Abfahrtszeiten finden Sie in den nachstehenden Tabellen.
gültig vom 18.05. - 04.07.2023
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 ¹/* | - | 06:45 | - |
08:30 | 08:55 | - | 09:35 |
08:30 * | - | 09:15 | - |
10:00 | - | 10:45 | - |
10:35 | 11:00 | - | 11:40 |
11:20 * | - | 12:05 | - |
12:30 | - | - | 13:15 |
13:55 | 14:20 | - | 15:00 |
14:30 * | - | 15:15 | - |
16:15 | - | 17:00 | - |
16:25 | 16:45 | - | 17:25 |
16:45 * | - | 17:30 | - |
18:40 ²/* | - | 19:25 | - |
19:15 | 19:50 | 20:30 | - |
- | 19:50 | - | 20:30 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
¹ - außer Samstag, Sonntag und Feiertag
² - nur am Freitag und Samstag, sowie am 28.05.2023
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
06:50 | - | 07:30 | - |
- | 06:50 | 07:30 | 07:55 |
- | 07:15 * | - | 08:00 |
- | 08:10 | 08:55 | 09:25 |
09:40 | - | - | 10:20 |
- | 10:10 * | - | 10:55 |
- | 11:00 | 11:45 | 12:10 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
12:45 | - | - | 13:30 |
14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:10 |
15:30 | - | - | 16:15 |
- | 15:45 * | - | 16:30 |
17:30 | - | 18:10 | 18:35 |
- | 17:45 * | - | 18:30 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
Laden Sie sich hier unsere Fahrpläne zur Insel Hiddensee ab Hafen Schaprode und Hansestadt Stralsund zum Ausdrucken oder Mitnehmen komfortabel als PDF-Datei herunter.
» Frühjahrs-, Sommer- & Herbstfahrplan zur Insel Hiddensee
(gültig vom 18.05. bis 05.11.2023)
gültig vom 05.07. - 10.09.2023
ab Schaprode | Neuendorf | Vitte | an Kloster |
---|---|---|---|
06:00 ¹/* | - | 06:45 | - |
08:00 | 08:25 | - | - |
08:30 * | - | 09:15 | - |
09:00 | - | - | 09:45 |
10:30 | - | 11:15 | - |
- | - | 11:30 ³ | 11:55 ³ |
10:50 | 11:15 | - | 12:00 |
11:20 * | - | 12:05 | - |
12:50 | 13:15 | - | 14:00 |
14:30 * | - | 15:15 | - |
16:30 | 16:50 | - | 17:35 |
16:45 * | - | 17:30 | - |
18:35 | - | 19:15 | - |
18:40 | 19:00 | - | 19:45 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)
¹ - außer Sonntag
³ - nur Freitag, Samstag und Sonntag
ab Kloster | Vitte | Neuendorf | an Schaprode |
---|---|---|---|
06:50 | - | 07:30 | - |
- | 06:50 | 07:30 | 07:55 |
- | 07:15 * | - | 08:00 |
- | - | 08:25 | 08:50 |
- | 09:40 | - | 10:20 |
09:50 | - | - | 10:35 |
- | 10:10 | - | 10:55 |
- | 11:15 | 12:00 | 12:25 |
- | 12:30 * | - | 13:15 |
15:15 | - | 16:00 | 16:25 |
- | 15:45 * | - | 16:30 |
- | 17:30 | 18:10 | 18:30 |
17:40 | - | - | 18:25 |
- | 17:45 * | - | 18:30 |
19:50 | 20:15 | - | 20:55 |
* - garantierte Fahrradmitnahme (Motorfähre Vitte)