Fahrpreise ab Hafen Stralsund
zur Insel Hiddensee
Hier finden Sie alle Fahrpreise ab Stralsund zur Insel Hiddensee – unabhängig davon, ob Sie einen Tagesausflug unternehmen oder länger auf Hiddensee verweilen möchten.
Hier finden Sie alle Fahrpreise ab Stralsund zur Insel Hiddensee – unabhängig davon, ob Sie einen Tagesausflug unternehmen oder länger auf Hiddensee verweilen möchten.
Fahrpreise gültig ab 01.04.2023 | Tageskarte (Hin-/Rückfahrt am selben Tag) | Mehrtageskarte (Hin-/Rückfahrt an verschiedenen Tagen. Rückfahrt bis spätestens 5 Monate nach der Hinfahrt.) | einfache Fahrt |
---|---|---|---|
Erwachsene | 24,50 € | 31,70 € | 17,00 € |
Kinder (4 - 14 Jahre)* | 11,90 € | 15,60 € | 7,70 € |
Familie* | 61,90 € | 80,00 € | - - |
Hund | 11,90 € | 15,60 € | 7,70 € |
Fahrrad | 13,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
10-Fahrtenkarte Erwachsene | - - | - - | 122,50 € |
10-Fahrtenkarte Kinder (4 - 14 Jahre) | - - | - - | 59,50 € |
Surfbrett | 13,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
Windsurfing-Ausrüstung | 22,00 € | 22,00 € | 12,00 € |
Handwagen/Bollerwagen Maße 1,00 m (B) - 1,20m (L) - 1,50m (H) | 13,00 € | 13,00 € | 7,00 € |
*Familie: 2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern (4 - 14 Jahre)
Die Insel Hiddensee ist kurabgabepflichtig. Die Tageskurabgabe kostet vom 1. April bis 31. Oktober 2,00 € pro Erwachsenen und vom 1. November bis 31. März 1,50 € pro Erwachsenen. Für Hunde sind 0,50 € pro Tag unabhängig vom Zeitraum zu entrichten.
Reisegruppen: Gruppenpreise ab (15 Personen bzw. ab 25 Personen) Bitte erfragen!